- Poprzednie
- 1
- 2
- 3
- 4
- Następny
Pierścień CN37524 CN80 (rys.23)
O-ring 1AG75 HH12106 CN55 (rys.25)
Tulejka CN32631 CN55 (rys.2) CN80 (rys.2)
Oring A 3x41,6 HH19142 CN80 (rys.14)
O-ring HH11132 CN55 (Rys. 3) CN80 (Rys.3)
Oring A 3x41,6 HH19142 CN70 (rys.8)
Podkładka CN37404 CN55 (rys.11)
Zabezpieczenie sworznia CN31594 CN80 (rys.57)
Nos CN37379 CN55 (rys.61)
Grzybek - tłok CN37373 CN55 (rys.17)
N89C-1P-E GWOŹDZIARKA BĘBNOWA-CT 90MM MAX
Wylot powietrza CN37406 CN55 (rys.4)
Sprężyna ściskowa KK23195 CN80 (rys.13)
Oring AP21 851437 HH11143 CN80 (rys.81)
Śruba 8 x 20 AA82427 CN55 (rys.1) CN80 (rys.1)
Oring AG85 HH12117 CN80 (rys.24)
Wąż pneumatyczny spiralny PU uzbrojony 15 m fi 12 x 8
Głowica CN81208 CN80 (rys.9)
Pierścień CN37524 CN80 (rys.23)
O-ring 1AG75 HH12106 CN55 (rys.25)
Tulejka CN32631 CN55 (rys.2) CN80 (rys.2)
Oring A 3x41,6 HH19142 CN80 (rys.14)
O-ring HH11132 CN55 (Rys. 3) CN80 (Rys.3)
Oring A 3x41,6 HH19142 CN70 (rys.8)
Podkładka CN37404 CN55 (rys.11)
Zabezpieczenie sworznia CN31594 CN80 (rys.57)
Nos CN37379 CN55 (rys.61)
Grzybek - tłok CN37373 CN55 (rys.17)
N89C-1P-E GWOŹDZIARKA BĘBNOWA-CT 90MM MAX
Wylot powietrza CN37406 CN55 (rys.4)
Sprężyna ściskowa KK23195 CN80 (rys.13)
Oring AP21 851437 HH11143 CN80 (rys.81)
Śruba 8 x 20 AA82427 CN55 (rys.1) CN80 (rys.1)
Oring AG85 HH12117 CN80 (rys.24)
Wąż pneumatyczny spiralny PU uzbrojony 15 m fi 12 x 8
Głowica CN81208 CN80 (rys.9)